| Mandag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | Zumb 36 | |
17.30 | 1200.- | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | DS2-3 005 |
17.10 | | 300.- |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | DS6-9 011 | |
18.10 | 300.- | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | CB-x2 27 | CB-ti 022 |
19.10 | 900.- | 600.- |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | DS4-5 007 | |
17.10 | 300.- | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | CKjun 019 | |
17.40 | 450.- | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | CB-x2 27 | CB-to 023 |
19.10 | 900.- | 600.- |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | SEN65 020 | |
10.10 | Venteliste | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
8.00 | Zumb 36 | |
8.10 | 1200.- | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | DAF 015 | |
9.10 | Venteliste | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
8.00 | | |
8.10 | | |
8.20 | | |
8.30 | | |
8.40 | | |
8.50 | | |
9.00 | | |
9.10 | | |
9.20 | | |
9.30 | | |
9.40 | | |
9.50 | | |
10.00 | | |
10.10 | | |
10.20 | | |
10.30 | | |
10.40 | | |
10.50 | | |
11.00 | | |
11.10 | | |
11.20 | | |
11.30 | | |
11.40 | | |
11.50 | | |
12.00 | | |
12.10 | | |
12.20 | | |
12.30 | | |
12.40 | | |
12.50 | | |
13.00 | | |
13.10 | | |
13.20 | | |
13.30 | | |
13.40 | | |
13.50 | | |
14.00 | | |
14.10 | | |
14.20 | | |
14.30 | | |
14.40 | | |
14.50 | | |
15.00 | | |
15.10 | | |
15.20 | | |
15.30 | | |
15.40 | | |
15.50 | | |
16.00 | | |
16.10 | | |
16.20 | | |
16.30 | | |
16.40 | | |
16.50 | | |
17.00 | | |
17.10 | | |
17.20 | | |
17.30 | | |
17.40 | | |
17.50 | | |
18.00 | | |
18.10 | | |
18.20 | | |
18.30 | | |
18.40 | | |
18.50 | | |
19.00 | | |
19.10 | | |
19.20 | | |
19.30 | | |
19.40 | | |
19.50 | | |
20.00 | | |
20.10 | | |
20.20 | | |
|