| Mandag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | Sog 201 |
| 18.10 | | 350.- |
| 18.20 | | |
| 18.30 | FuFi 112 | |
| 18.40 | 325.- | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | Teen Jump 012 | |
| 18.10 | 300.- | |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | FuFi 112 | FuFi 111 |
| 17.40 | 325.- | 188.- |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | |
| 18.10 | | |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | Young Jump 008 |
| 16.40 | | Venteliste |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | Teen Jump 012 | Teen Jump 28 |
| 18.10 | 300.- | 225.- |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | FC 018 |
| 20.10 | | 188.- |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | BG 002 |
| 16.40 | | 188.- |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | |
| 18.10 | | |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 11.00 | | |
| 11.10 | | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | |
| 18.10 | | |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 11.00 | BG 116 | |
| 11.10 | 175.- | |
| 11.20 | | |
| 11.30 | | |
| 11.40 | | |
| 11.50 | | |
| 12.00 | | |
| 12.10 | | |
| 12.20 | | |
| 12.30 | | |
| 12.40 | | |
| 12.50 | | |
| 13.00 | | |
| 13.10 | | |
| 13.20 | | |
| 13.30 | | |
| 13.40 | | |
| 13.50 | | |
| 14.00 | | |
| 14.10 | | |
| 14.20 | | |
| 14.30 | | |
| 14.40 | | |
| 14.50 | | |
| 15.00 | | |
| 15.10 | | |
| 15.20 | | |
| 15.30 | | |
| 15.40 | | |
| 15.50 | | |
| 16.00 | | |
| 16.10 | | |
| 16.20 | | |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | | |
| 17.00 | | |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | | |
| 17.40 | | |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | |
| 18.10 | | |
| 18.20 | | |
| 18.30 | | |
| 18.40 | | |
| 18.50 | | |
| 19.00 | | |
| 19.10 | | |
| 19.20 | | |
| 19.30 | | |
| 19.40 | | |
| 19.50 | | |
| 20.00 | | |
| 20.10 | | |
| 20.20 | | |
| 20.30 | | |
| 20.40 | | |
| 20.50 | | |
| 21.00 | | |
| 21.10 | | |
|